Atualizado em 17/10/2026
Brasileiros na F1
33 brasileiros já largaram: 8 títulos e 101 vitórias.
Todos os brasileiros
A última vitória brasileira foi de Rubens Barrichello, no GP da Itália de 2009. Em 2026, Gabriel Bortoleto está no grid. A tabela vai do mais vitorioso ao que menos correu.
| # | Piloto | Anos | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 1984 a 1994 | 161 | 41 | 80 | 65 | 3 |
| 2 | Nelson Piquet | 1978 a 1991 | 203 | 23 | 60 | 24 | 3 |
| 3 | Emerson Fittipaldi | 1970 a 1980 | 144 | 14 | 35 | 6 | 2 |
| 4 | Rubens Barrichello | 1993 a 2011 | 322 | 11 | 68 | 14 | 0 |
| 5 | Felipe Massa | 2002 a 2017 | 269 | 11 | 41 | 16 | 0 |
| 6 | Carlos Pace | 1972 a 1977 | 72 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 7 | Maurício Gugelmin | 1988 a 1992 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Roberto Moreno | 1982 a 1995 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Nelson Piquet Jr. | 2008 a 2009 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Pedro Diniz | 1995 a 2000 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bruno Senna | 2010 a 2012 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Christian Fittipaldi | 1992 a 1994 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 2025 a 2026 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Felipe Nasr | 2015 a 2016 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ricardo Zonta | 1999 a 2001 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wilson Fittipaldi | 1972 a 1975 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cristiano da Matta | 2003 a 2004 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Enrique Bernoldi | 2001 a 2002 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ricardo Rosset | 1996 a 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tarso Marques | 1996 a 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Raul Boesel | 1982 a 1983 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Antônio Pizzonia | 2003 a 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Chico Serra | 1981 a 1983 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lucas di Grassi | 2010 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Luciano Burti | 2000 a 2001 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Alex Ribeiro | 1976 a 1979 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hermano da Silva Ramos | 1955 a 1956 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Chico Landi | 1951 a 1956 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gino Bianco | 1952 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Fritz d'Orey | 1959 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ingo Hoffmann | 1976 a 1977 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pietro Fittipaldi | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Luiz Bueno | 1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pela nacionalidade que a base registra. Só quem largou em pelo menos um GP. Linha marcada: campeão mundial.
Dados: F1DB, licença CC BY 4.0, versão v2026.17.0 de 11/10/2026, lida em 16/10/2026. Tabelas e textos montados pela Bússola da F1. Site independente, sem ligação com a Fórmula 1.
Como lemos estes dados
33 pilotos brasileiros já largaram na F1. Juntos, somam 8 títulos mundiais e 101 vitórias. Os campeões: Ayrton Senna (3), Emerson Fittipaldi (2), Nelson Piquet (3). A última vitória brasileira foi de Rubens Barrichello, no GP da Itália de 2009. A tabela mostra cada piloto com os anos, as largadas, as vitórias, os pódios, as poles e os títulos.
Quem entra na lista
Quem tem nacionalidade brasileira na base e largou em pelo menos um GP. Os números vêm do F1DB, com a versão e a data no fim da página.
Próximo passo
Quanto você sabe do Brasil na F1?
Dez perguntas sobre os brasileiros e o GP do Brasil, com a fonte.
Receba o resumo do GP
Um e-mail depois de cada GP com o resultado, a classificação e o horário do próximo.
Perguntas frequentes
Quantos brasileiros já correram na F1?
33 pilotos largaram em pelo menos um GP.
Quantos títulos o Brasil tem na F1?
8 títulos: Ayrton Senna (3), Emerson Fittipaldi (2), Nelson Piquet (3).
Leia também
De onde vêm os números
Os números vêm do F1DB, uma base aberta com todas as temporadas desde 1950, atualizada depois de cada GP. A Bússola da F1 só organiza e soma o que a base traz.
A nacionalidade é a que o F1DB registra para cada piloto. Pilotos que só se inscreveram e não largaram ficam fora.
Conferido em 16/10/2026.